90 250 ₴
Склад комплекту
Технічні характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Faac |
| Країна виробник | Італія |
| Час відкривання | 5 сек |
| Довжина стріли | 8.3 м |
| Потужність | 240 Вт |
| Застосування | Універсальний |
| Перетин стріли | Кругле |
| Тип приводу | Підьомний |
| Тип встановлення | Підлоговий |
| Тип пристрою | Шлагбаум автоматичний |
| Додаткові | |
| Вандалозахист | Так |
| Комплект наклейок светоотбивающих | 3 шт |
| Кінцевий модуль круглої стріли L 4,3 м | Так |
| Кронштейн для кріплення стріли | Так |
| Монтажна пластина | Так |
| Початковий модуль круглої стріли L 4 м | Так |
| Опорна стійка для стріл (фіксована) | Так |
| Пружина балансування, L | Так |
| З'єднувальний кронштейн L | Так |
| Стійка з вбудованою платою управління | Так |
| Тумба | Так |
| Загальні | |
| Вага | 85 кг |
| Значення вихідного струму | 1.1 А |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індукційний датчик | Так, 2х канальний |
| Інтенсивність | 100 |
| Клас захисту IP | 56 (сертифікат TUV) |
| Кількість масла | 1,2 л |
| Кінцевий модуль круглої стріли L 2,3 м | Так |
| Обробка тумби шлагбаума | антикорозійний захист на основі епоксидних смол |
| Живлення | 230 В |
| Плата управління | E680 |
| Фарбування | RAL 3020. 5011. 9010. 9006. INOX |
| Продуктивність насоса (помпи) | макс. 3,2 л/хв |
| Пружина балансування | Так |
| Швидкість обертів двигуна | 1000-6000 об/хв |
| Стріла S кругла | Так |
| Тип масла | FAAC HP OIL |
| Електродвигун | безщитковый = 36 В |
| Електронний сповільнювач | абсолютний енкодер |